HRM
                
              건강보험 정산사유 코드표
                금단현상
                 2008. 8. 4. 09:29
              
              
                    
        반응형
    
    
    
  | 건강보험 정산사유 | |||||
| 코드 | 정산사유 | 코드 | 정산사유 | 코드 | 정산사유 | 
| 10 | 연말정산추가 | 29 | 근무처변경반환 | 61 | 전입기관납부반환(51) | 
| 11 | 취득지연추가 | 31 | 지도점검취득추가 | 62 | 전출기관납부추가(61) | 
| 12 | 등급변경추가 | 32 | 지도점검등급변경추가 | 63 | 회계변경추가(02) | 
| 13 | 감면변경추가 | 33 | 지도점검감면변경추가 | 64 | 직종변경추가(02) | 
| 14 | 자격일정정추가 | 34 | 지도점검자격일정정추가 | 65 | 소급보험료정정추가 | 
| 15 | 휴복직분할고지추가 | 41 | 지도점검상실반환 | 66 | 단위사업장 변경반환 | 
| 17 | 퇴직정산추가 | 42 | 지도점검등급변경반환 | 71 | 휴복직분할고지보험료 | 
| 19 | 근무처변경추가 | 43 | 지도점검감면변경반환 | 73 | 퇴직정산보험료 | 
| 20 | 연말정산반환 | 44 | 지도점검자격일정정반환 | 81 | 당월경감 | 
| 21 | 상실지연반환 | 51 | 전입기관납부반환(01) | 82 | 당월면제 | 
| 22 | 등급변경반환 | 52 | 진출기관납부반환(61) | 83 | 취득월면제 | 
| 23 | 감면변경반환 | 53 | 회계변경반환(02) | 84 | 보험료 유예 | 
| 24 | 자격일정정반환 | 54 | 직종변경반환(02) | 95 | 장기요양감면 추가 | 
| 25 | 휴복직분할고지반환 | 55 | 소급보험료정정추가 | 96 | 장기요양감면 반환 | 
| 27 | 퇴직정산반환 | 56 | 단위사업장변경추가 | ||
| ※표기우선순위(중복될 경우 표기사항) 1. 취득월면제 2. 조정특례감면 3. 당월면제/경감 | |||||
반응형
    
    
    
   invalid-file
invalid-file